Dahu Electric è un produttore e fornitore professionale di trasformatori di potenza in bagno d'olio da 110 KV in Cina. Questo prodotto è altamente stabile, economico e affidabile nelle prestazioni ed è adatto per centrali elettriche, sottostazioni e grandi imprese industriali, minerarie e petrolchimiche.
1. Trasformatore ad alta pressione, utilizza il software di analisi giapponese Toshiba e le procedure esclusive di calcolo e convalida della nostra azienda. Al fine di garantire le prestazioni del prodotto, progettiamo e testiamo il nucleo del trasformatore di potenza in bagno d'olio da 110 KV, la bobina, il corpo della macchina, il cavo, il serbatoio dell'olio e altre parti della macchina.
2. Il nostro prodotto SSZ11-40000/110 ha superato la capacità di carico di cortocircuito e tutti i test di routine del Centro nazionale di supervisione e ispezione della qualità dei trasformatori.
3. Questo prodotto ha le caratteristiche di stabilità, economia, affidabilità e protezione ambientale ed è adatto per centrali elettriche, sottostazioni e grandi imprese industriali, minerarie e petrolchimiche.
1、La struttura completamente sigillata e isolata può garantire la sicurezza delle persone.
2、Economico ed efficiente per ridurre le perdite di rete e i costi operativi.
3, Il trasformatore di potenza a bagno d'olio da 110 KV non viene utilizzato solo per la rete ad anello ma anche per il terminale.
4、Bassa perdita, basso rumore, prestazioni superiori.
5、Bassa temperatura, capacità di sovraccarico.
6、Il trasformatore adotta una struttura speciale e il suo eccezionale vantaggio è l'alta qualità.
Trasformatore a due avvolgimenti da 6300kVA~120000kVA con NVTC
| Capacità nominale (kVA) |
Tensione nominale e intervallo di prese | Vettore gruppo |
No, loa cattiva corrente (%) |
Tensione di impedenza (%) |
Perdite a vuoto (kW) |
Sulle perdite di carico (kW) |
||
| Alto Vokage | Intervallo di intercettazione | Bassa tensione | ||||||
| 6300 | 110.121 | *2x2,5% | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNd11 | 0.77 | 10.5 | 9.3 | 36 |
| 8000 | 0.77 | 11.2 | 45 | |||||
| 10000 | 0.72 | 13.2 | 53 | |||||
| 12500 | 0.72 | 15.6 | 63 | |||||
| 16000 | 0.67 | 18.8 | 77 | |||||
| 20000 | 0.67 | 22 | 93 | |||||
| 25000 | 0.62 | 26 | 110 | |||||
| 31500 | 0.6 | 30.8 | 133 | |||||
| 40000 | 0.56 | 36.8 | 156 | |||||
| 50000 | 0.52 | 44 | 194 | |||||
| 63000 | 0.48 | 52 | 234 | |||||
| 75000 | 0.42 | 59 | 278 | |||||
| 90000 | 0.38 | 12-14 | 68 | 320 | ||||
| 120000 | 0.34 | 84.8 | 397 | |||||
Trasformatore a tre avvolgimenti da 6300kVA~100000kVA con NVTC
| Valutato capacità (kVA) |
Tensione nominale e intervallo di prese | Vettore grOA |
No-Londra corrente (%) |
Tensione di impedenza (%) | Senza carico perdite (kW) |
A carico perdite (kW) |
|||
| Alta tensione | Media tensione | Bassa tensione | Fatti avanti | Dimettiti | |||||
| 6300 | 110=2* 2,5%, 121 *2x2,5% |
35,38,5 | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNyn0d11 | 0.82 | AT-MT: 17,5-18,5 AT-BT:10,5 VM~LV:6.5 |
HV-MV:10.5 AT-BT: 17,5-18,5 MV-LV:6.5 |
11.2 | 47.0 |
| 8000 | 0.78 | 13.2 | 56.0 | ||||||
| 10000 | 0.74 | 15.8 | 66.0 | ||||||
| 12500 | 0.70 | 18.4 | 78.0 | ||||||
| 16000 | 0.66 | 22.4 | 95.0 | ||||||
| 20000 | 0.65 | 26.4 | 112.0 | ||||||
| 25000 | 0.6 | 30.8 | 133.0 | ||||||
| 31500 | 0.6 | 36.8 | 157.0 | ||||||
| 40000 | 0.55 | 43.6 | 189.0 | ||||||
| 50000 | 0.55 | 52.0 | 225.0 | ||||||
| 63000 | 0.50 | 61.6 | 270.0 | ||||||
| 75000 | 0.50 | 70.2 | 307.7 | ||||||
| 80000 | 0.50 | 73.7 | 323.0 | ||||||
| 100000 | 0.50 | 87.1 | 381.8 | ||||||
Trasformatore a due avvolgimenti da 6300kVA~100000kVA con OLTC
| Valutato capacità (kVA) |
Volatura nominale e intervallo di maschiatura | Vettore gruppo |
Nessun carico corrente (%) |
Voto di impedenza (%) |
Perdite senza perdite (kW) |
Sulle perdite di carico (kW) |
||||
| Alta velocità | Intervallo di intercettazione | Bassa tensione0 | ||||||||
| 6300 | 110 | *8x 1,25% |
6.3,6.6, 10.5.11 |
YNd11 | 0.8 | 10.5 | 10 | 36 | ||
| 8000 | 0.8 | 12 | 45 | |||||||
| 10000 | 0.74 | 14.2 | 53 | |||||||
| 12500 | 0.74 | 16.8 | 63 | |||||||
| 16000 | 0.69 | 20.2 | 77 | |||||||
| 20000 | 0.69 | 24 | 93 | |||||||
| 25000 | 0.64 | 28.4 | 110 | |||||||
| 31500 | 0.64 | 33.8 | 133 | |||||||
| 40000 | 0.58 | 40.4 | 156 | |||||||
| 50000 | 0.58 | 47.8 | 194 | |||||||
| 63000 | 0.52 | 56.8 | 234 | |||||||
| 75000 | ||||||||||
| 0.63 | 64.7 | 266.7 | ||||||||
| 80000 | 0.63 | 67.9 | 297.9 | |||||||
| 100000 | 0.63 | 80.3 | 330.9 | |||||||
Trasformatore a tre avvolgimenti da 6300kVA~100000kVA con OLTC
| Valutato capacità (kVA) |
Tensione nominale e intervallo di prese | Vettore gruppo |
Senza carico attuale (%) |
Tensione di impedenza (%) |
Senza carico perdite (kW) |
A carico perdite (kW) |
||
| Alta tensione | Voltaggio medio | Bassa tensione | ||||||
| 6300 | 110±8x 12,5% |
35,37.38.5 | 6.3,6.6, 10.5.11 |
YNyn0d11 | 0.95 | HV-MV:10.5 Alta-bassa tensione: 17,5~18,5 MV-LV:6.5 |
12.0 | 47 |
| 8000 | 0.95 | 14.4 | 56 | |||||
| 10000 | 0.89 | 17.1 | 66 | |||||
| 12500 | 0.89 | 20.2 | 78 | |||||
| 16000 | 0.84 | 24.2 | 95 | |||||
| 20000 | 0.84 | 28.6 | 112 | |||||
| 25000 | 0.78 | 33.8 | 133 | |||||
| 31500 | 0.78 | 40.2 | 157 | |||||
| 40000 | 0.73 | 48.2 | 189 | |||||
| 50000 | 0.73 | 56.9 | 225 | |||||
| 63000 | 0.67 | 67.7 | 270 | |||||
| 75000 | 0.84 | 77.2 | 307.7 | |||||
| 80000 | 0.84 | 81.0 | 323 | |||||
| 100000 | 0.84 | 95.7 | 381.8 | |||||

